ریدمی نۆت ١٥
285.000 د.ع| ڕەنگ | ڕەش, سەوز, شین, مۆر |
|---|---|
| بارودۆخ | نوێ |
| چارەسەرکەر | هیلیۆ جی ١٠٠ ئەڵترا |
| نانۆمەتر | ٦ نانۆمەتر |
| جۆری ڕوونما | ئەمۆلید |
| قەبارەی شاشە | ٦.٧٧ ئینج |
| هێرتزی ڕوونما | ١٢٠ هێرتز |
| کامێرای سەرەکی | ١٠٨ مێگاپێسڵ |
| لێنسی گۆشە فراوان | ٨ مێگاپێکسڵ |
| ڤیدیۆ | ئێچ دی – ٣٠ وێنە لە چرکەیەک |
| کامێرای سێڵفی | ٢٠ مێگاپێسڵ |
| بیرگە | ٢٥٦ گێگابایت, ٥١٢ گێگابایت |
| ڕام ( بیرگەی کاتی) | ١٢ گێگابایت, ٨ گێگابایت |
| قەبارەی پاتری | ٦٠٠٠ میلی ئەمپێر |
| واتی بارگاوی بوونەوە | ٣٣ وات |
| ڕامی زیادکراو | ٨ گێگابایت |
| سیم کارت | دوو سیم |
| ناسەرەوە | پەنجەمۆر لە ژێر ڕوونما, ناسەرەوەی دەم و چاو |
| NFC | بەڵێ |
| بلوتوز | 5.3 |
دیاریکردنی هەڵبژاردەکان
ئەم بەرهەمە چەند گۆڕانکارییەکی هەیە. هەڵبژاردەکان دەکرێت دیاریبکرێن لە پەڕەی بەرهەمەکە.
ئایفۆن ١٧ پرۆ ماکس
مەودای نرخ: 1.900.000 د.ع تا 2.169.000 د.ع| ڕەنگ | پرتەقاڵی, رەساسی, شین |
|---|---|
| بارودۆخ | نوێ |
| چارەسەرکەر | ئەی ١٩ پرۆ |
| نانۆمەتر | ٣ نانۆمەتر |
| جۆری ڕوونما | ئۆلید |
| هێرتزی ڕوونما | ١٢٠ هێرتز |
| کامێرای سەرەکی | ٤٨ مێگاپێکسڵ |
| لێنسی گۆشە فراوان | ٤٨ مێگاپێکسڵ |
| لێنسی تەلەفۆتۆ | ٤٨ مێگاپێکسڵ |
| ڤیدیۆ | فۆرکەی – ١٢٠ وێنە لە چرکەیەک |
| کامێرای سێڵفی | ١٨ مێگاپێکسڵ |
| بیرگە | ١ تێرابایت, ٢ تێرابایت, ٢٥٦ گێگابایت, ٥١٢ گێگابایت |
| قەبارەی پاتری | ٤٨٢٣ میلی ئەمپێر, ٥٠٨٨ میلی ئەمپێر |
| واتی بارگاوی بوونەوە | ٣٠ وات |
| سیم کارت | ئەلیکترۆنی, دوو سیم, یەک سیم |
| ناسەرەوە | ناسەرەوەی دەم و چاو |
| بلوتوز | 6.0 |
| NFC | بەڵێ |
| کۆدی وڵات | AE, CH, ZP |
دیاریکردنی هەڵبژاردەکان
ئەم بەرهەمە چەند گۆڕانکارییەکی هەیە. هەڵبژاردەکان دەکرێت دیاریبکرێن لە پەڕەی بەرهەمەکە.
ریدمی نۆت ١٤ پرۆ فۆر جی
335.000 د.ع| ڕەنگ | بیابانی, ڕەش, شین, مۆر |
|---|---|
| بارودۆخ | نوێ |
| چارەسەرکەر | هیلیۆ جی ١٠٠ ئەڵترا |
| نانۆمەتر | ٦ نانۆمەتر |
| جۆری ڕوونما | ئەمۆلید |
| قەبارەی شاشە | ٦.٦٧ ئینج |
| هێرتزی ڕوونما | ١٢٠ هێرتز |
| کامێرای سەرەکی | ٢٠٠ مێگاپێکسڵ |
| لێنسی گۆشە فراوان | ٨ مێگاپێکسڵ |
| لێنسی ماکرۆ | ٢ مێگاپێسڵ |
| ڤیدیۆ | فۆرکەی – ٣٠ وێنە لە چرکەیەک |
| کامێرای سێڵفی | ٢٠ مێگاپێسڵ |
| بیرگە | ٢٥٦ گێگابایت, ٥١٢ گێگابایت |
| ڕام ( بیرگەی کاتی) | ١٢ گێگابایت, ٨ گێگابایت |
| قەبارەی پاتری | ٥١١٠ میلی ئەمپێر |
| واتی بارگاوی بوونەوە | ٤٥ وات |
| ڕامی زیادکراو | ٨ گێگابایت |
| سیم کارت | دوو سیم |
| ناسەرەوە | پەنجەمۆر لە ژێر ڕوونما, ناسەرەوەی دەم و چاو |
| NFC | بەڵێ |
| بلوتوز | 5.4 |
دیاریکردنی هەڵبژاردەکان
ئەم بەرهەمە چەند گۆڕانکارییەکی هەیە. هەڵبژاردەکان دەکرێت دیاریبکرێن لە پەڕەی بەرهەمەکە.
گالاکسی ئەی ٢٦
مەودای نرخ: 245.000 د.ع تا 289.000 د.ع| ڕەنگ | پەمەیی, ڕەش, سپی, سەوز |
|---|---|
| بارودۆخ | نوێ |
| چارەسەرکەر | ئیکسینۆز ١٣٨٠ |
| نانۆمەتر | ٥ نانۆمەتر |
| جۆری ڕوونما | سوپەر ئەمۆلید |
| هێرتزی ڕوونما | ١٢٠ هێرتز |
| قەبارەی شاشە | ٦.٧ ئینج |
| کامێرای سەرەکی | ٥٠ مێگاپێکسڵ |
| لێنسی گۆشە فراوان | ٨ مێگاپێکسڵ |
| لێنسی ماکرۆ | ٢ مێگاپێسڵ |
| ڤیدیۆ | فۆرکەی – ٣٠ وێنە لە چرکەیەک |
| کامێرای سێڵفی | ١٣ مێگاپێکسڵ |
| بیرگە | ١٢٨ گێگابایت, ٢٥٦ گێگابایت |
| ڕام ( بیرگەی کاتی) | ٤ گێگابایت, ٦ گێگابایت, ٨ گێگابایت |
| قەبارەی پاتری | ٥٠٠٠ میلی ئەمپێر |
| واتی بارگاوی بوونەوە | ٢٥ وات |
| سیم کارت | دوو سیم |
| ناسەرەوە | پەنجەمۆر لە ژێر ڕوونما, ناسەرەوەی دەم و چاو |
دیاریکردنی هەڵبژاردەکان
ئەم بەرهەمە چەند گۆڕانکارییەکی هەیە. هەڵبژاردەکان دەکرێت دیاریبکرێن لە پەڕەی بەرهەمەکە.
گالاکسی ئەی ٣٦
مەودای نرخ: 345.000 د.ع تا 415.000 د.ع| ڕەنگ | پەمەیی, ڕەش, سپی, سەوز |
|---|---|
| بارودۆخ | نوێ |
| چارەسەرکەر | سناپدراگۆن ٦ جیلی ٣ |
| نانۆمەتر | ٤ نانۆمەتر |
| جۆری ڕوونما | سوپەر ئەمۆلید |
| هێرتزی ڕوونما | ١٢٠ هێرتز |
| کامێرای سەرەکی | ٥٠ مێگاپێکسڵ |
| لێنسی گۆشە فراوان | ٨ مێگاپێکسڵ |
| ڤیدیۆ | فۆرکەی – ٣٠ وێنە لە چرکەیەک |
| کامێرای سێڵفی | ١٢ مێگاپێکسڵ |
| بیرگە | ٢٥٦ گێگابایت |
| ڕام ( بیرگەی کاتی) | ٨ گێگابایت |
| قەبارەی پاتری | ٥٠٠٠ میلی ئەمپێر |
| واتی بارگاوی بوونەوە | ٤٥ وات |
| سیم کارت | دوو سیم |
| ناسەرەوە | پەنجەمۆر لە ژێر ڕوونما, ناسەرەوەی دەم و چاو |
| لێنسی ماکرۆ | ٥ مێگاپێکسڵ |
دیاریکردنی هەڵبژاردەکان
ئەم بەرهەمە چەند گۆڕانکارییەکی هەیە. هەڵبژاردەکان دەکرێت دیاریبکرێن لە پەڕەی بەرهەمەکە.
تیکنۆ کامۆن ٤٠
245.000 د.ع| ڕەنگ | ڕەش, سپی, سەوز |
|---|---|
| بارودۆخ | نوێ |
| چارەسەرکەر | هیلیۆ جی ١٠٠ ئەڵتیمەیت |
| نانۆمەتر | ٦ نانۆمەتر |
| جۆری ڕوونما | ئەمۆلید |
| قەبارەی شاشە | ٦.٧٨ ئینج |
| هێرتزی ڕوونما | ١٢٠ هێرتز |
| کامێرای سەرەکی | ٥٠ مێگاپێکسڵ |
| لێنسی گۆشە فراوان | ٨ مێگاپێکسڵ |
| ڤیدیۆ | فۆرکەی – ٣٠ وێنە لە چرکەیەک |
| کامێرای سێڵفی | ٣٢ مێگاپێکسڵ |
| بیرگە | ٢٥٦ گێگابایت |
| ڕام ( بیرگەی کاتی) | ٨ گێگابایت |
| قەبارەی پاتری | ٥٢٠٠ میلی ئەمپێر |
| واتی بارگاوی بوونەوە | ٣٣ وات |
| سیم کارت | دوو سیم |
| ناسەرەوە | پەنجەمۆر لە ژێر ڕوونما, ناسەرەوەی دەم و چاو |
| بلوتوز | بەڵێ |
| ڕامی زیادکراو | ٨ گێگابایت |
| NFC | بەڵێ |
دیاریکردنی هەڵبژاردەکان
ئەم بەرهەمە چەند گۆڕانکارییەکی هەیە. هەڵبژاردەکان دەکرێت دیاریبکرێن لە پەڕەی بەرهەمەکە.
تیکنۆ کامۆن ٤٠ پرۆ
275.000 د.ع| ڕەنگ | ڕەش, سپی, سەوز |
|---|---|
| بارودۆخ | نوێ |
| چارەسەرکەر | هیلیۆ جی ١٠٠ ئەڵتیمەیت |
| نانۆمەتر | ٦ نانۆمەتر |
| جۆری ڕوونما | ئەمۆلید |
| قەبارەی شاشە | ٦.٧٨ ئینج |
| هێرتزی ڕوونما | ١٢٠ هێرتز |
| کامێرای سەرەکی | ٥٠ مێگاپێکسڵ |
| لێنسی گۆشە فراوان | ٨ مێگاپێکسڵ |
| ڤیدیۆ | فۆرکەی – ٣٠ وێنە لە چرکەیەک |
| کامێرای سێڵفی | ٥٠ مێگاپێکسڵ |
| بیرگە | ٢٥٦ گێگابایت |
| ڕام ( بیرگەی کاتی) | ٨ گێگابایت |
| قەبارەی پاتری | ٥٢٠٠ میلی ئەمپێر |
| واتی بارگاوی بوونەوە | ٤٥ وات |
| سیم کارت | دوو سیم |
| ناسەرەوە | پەنجەمۆر لە ژێر ڕوونما, ناسەرەوەی دەم و چاو |
| بلوتوز | بەڵێ |
| ڕامی زیادکراو | ٨ گێگابایت |
| NFC | بەڵێ |
دیاریکردنی هەڵبژاردەکان
ئەم بەرهەمە چەند گۆڕانکارییەکی هەیە. هەڵبژاردەکان دەکرێت دیاریبکرێن لە پەڕەی بەرهەمەکە.
تیکنۆ کامۆن ٤٠ پرۆ فایڤ جی
مەودای نرخ: 305.000 د.ع تا 339.000 د.ع| ڕەنگ | ڕەش, سپی, سەوز |
|---|---|
| بارودۆخ | نوێ |
| چارەسەرکەر | دایمنیستی ٧٣٠٠ |
| نانۆمەتر | ٤ نانۆمەتر |
| جۆری ڕوونما | ئەمۆلید |
| هێرتزی ڕوونما | ١٤٤ هێرتز |
| کامێرای سەرەکی | ٥٠ مێگاپێکسڵ |
| لێنسی گۆشە فراوان | ٨ مێگاپێکسڵ |
| ڤیدیۆ | فۆرکەی – ٣٠ وێنە لە چرکەیەک |
| کامێرای سێڵفی | ٥٠ مێگاپێکسڵ |
| بیرگە | ٢٥٦ گێگابایت |
| ڕام ( بیرگەی کاتی) | ١٢ گێگابایت, ٨ گێگابایت |
| قەبارەی پاتری | ٥٢٠٠ میلی ئەمپێر |
| واتی بارگاوی بوونەوە | ٤٥ وات |
| سیم کارت | دوو سیم |
| ناسەرەوە | پەنجەمۆر لە ژێر ڕوونما, ناسەرەوەی دەم و چاو |
| بلوتوز | بەڵێ |
| قەبارەی شاشە | ٦.٧٨ ئینج |
| ڕامی زیادکراو | ١٢ گێگابایت, ٨ گێگابایت |
| NFC | بەڵێ |
دیاریکردنی هەڵبژاردەکان
ئەم بەرهەمە چەند گۆڕانکارییەکی هەیە. هەڵبژاردەکان دەکرێت دیاریبکرێن لە پەڕەی بەرهەمەکە.
گالاکسی ئەی ٥٦
مەودای نرخ: 450.000 د.ع تا 485.000 د.ع| ڕەنگ | پەمەیی, ڕەش, سپی, سەوز |
|---|---|
| بارودۆخ | نوێ |
| چارەسەرکەر | ئیکسینۆز ١٥٨٠ |
| نانۆمەتر | ٤ نانۆمەتر |
| جۆری ڕوونما | ئەمۆلید |
| هێرتزی ڕوونما | ١٢٠ هێرتز |
| کامێرای سەرەکی | ٥٠ مێگاپێکسڵ |
| لێنسی گۆشە فراوان | ١٢ مێگاپێکسڵ |
| ڤیدیۆ | فۆرکەی – ١٢٠ وێنە لە چرکەیەک |
| کامێرای سێڵفی | ١٢ مێگاپێکسڵ |
| بیرگە | ٢٥٦ گێگابایت |
| ڕام ( بیرگەی کاتی) | ١٢ گێگابایت, ٨ گێگابایت |
| قەبارەی پاتری | ٥٠٠٠ میلی ئەمپێر |
| واتی بارگاوی بوونەوە | ٤٥ وات |
| سیم کارت | دوو سیم |
| ناسەرەوە | پەنجەمۆر لە ژێر ڕوونما, ناسەرەوەی دەم و چاو |
| لێنسی ماکرۆ | ٥ مێگاپێکسڵ |
دیاریکردنی هەڵبژاردەکان
ئەم بەرهەمە چەند گۆڕانکارییەکی هەیە. هەڵبژاردەکان دەکرێت دیاریبکرێن لە پەڕەی بەرهەمەکە.
گالاکسی ئێس ٢٥ ئەڵترا
مەودای نرخ: 1.249.000 د.ع تا 1.399.000 د.ع| ڕەنگ | تیتانیۆم, ڕەش, سپی, شین |
|---|---|
| بارودۆخ | نوێ |
| چارەسەرکەر | ئەی ١٨ پرۆ, سناپدراگۆن ئیلیت |
| نانۆمەتر | ٣ نانۆمەتر |
| جۆری ڕوونما | ئەمۆلید |
| هێرتزی ڕوونما | ١٢٠ هێرتز |
| کامێرای سەرەکی | ٢٠٠ مێگاپێکسڵ |
| لێنسی گۆشە فراوان | ٥٠ مێگاپێکسڵ |
| لێنسی تەلەفۆتۆ | ٥٠ مێگاپێکسڵ |
| ڤیدیۆ | فۆرکەی – ١٢٠ وێنە لە چرکەیەک |
| کامێرای سێڵفی | ١٢ مێگاپێکسڵ |
| بیرگە | ١ تێرابایت, ٢٥٦ گێگابایت, ٥١٢ گێگابایت |
| قەبارەی پاتری | ٥٠٠٠ میلی ئەمپێر |
| واتی بارگاوی بوونەوە | ٤٥ وات |
| سیم کارت | دوو سیم |
| ناسەرەوە | پەنجەمۆر لە ژێر ڕوونما, ناسەرەوەی دەم و چاو |
| کۆدی وڵات | دوبەی, عێراق |
دیاریکردنی هەڵبژاردەکان
ئەم بەرهەمە چەند گۆڕانکارییەکی هەیە. هەڵبژاردەکان دەکرێت دیاریبکرێن لە پەڕەی بەرهەمەکە.
ریدمی نۆت ١٤ پرۆ پڵاس
479.000 د.ع| ڕەنگ | بیابانی, ڕەش, شین, مۆر |
|---|---|
| بارودۆخ | نوێ |
| چارەسەرکەر | هیلیۆ جی ١٠٠ ئەڵترا |
| نانۆمەتر | ٦ نانۆمەتر |
| جۆری ڕوونما | ئەمۆلید |
| قەبارەی شاشە | ٦.٦٧ ئینج |
| هێرتزی ڕوونما | ١٢٠ هێرتز |
| کامێرای سەرەکی | ٢٠٠ مێگاپێکسڵ |
| لێنسی گۆشە فراوان | ٨ مێگاپێکسڵ |
| لێنسی ماکرۆ | ٢ مێگاپێسڵ |
| ڤیدیۆ | فۆرکەی – ٣٠ وێنە لە چرکەیەک |
| کامێرای سێڵفی | ٢٠ مێگاپێسڵ |
| بیرگە | ٢٥٦ گێگابایت, ٥١٢ گێگابایت |
| ڕام ( بیرگەی کاتی) | ١٢ گێگابایت, ٨ گێگابایت |
| قەبارەی پاتری | ٥١١٠ میلی ئەمپێر |
| واتی بارگاوی بوونەوە | ٤٥ وات |
| ڕامی زیادکراو | ٨ گێگابایت |
| سیم کارت | دوو سیم |
| ناسەرەوە | پەنجەمۆر لە ژێر ڕوونما, ناسەرەوەی دەم و چاو |
| NFC | بەڵێ |
| بلوتوز | 5.4 |
دیاریکردنی هەڵبژاردەکان
ئەم بەرهەمە چەند گۆڕانکارییەکی هەیە. هەڵبژاردەکان دەکرێت دیاریبکرێن لە پەڕەی بەرهەمەکە.
ریدمی نۆت ١٤
215.000 د.ع| ڕەنگ | ڕەش, سەوز, شین, مۆر |
|---|---|
| بارودۆخ | نوێ |
| چارەسەرکەر | هیلیۆ جی ٩٩ ئەڵترا |
| نانۆمەتر | ٦ نانۆمەتر |
| جۆری ڕوونما | ئەمۆلید |
| قەبارەی شاشە | ٦.٦٧ ئینج |
| هێرتزی ڕوونما | ١٢٠ هێرتز |
| کامێرای سەرەکی | ١٠٨ مێگاپێسڵ |
| ڤیدیۆ | فۆرکەی – ٣٠ وێنە لە چرکەیەک |
| کامێرای سێڵفی | ٢٠ مێگاپێسڵ |
| بیرگە | ٢٥٦ گێگابایت, ٥١٢ گێگابایت |
| ڕام ( بیرگەی کاتی) | ٨ گێگابایت |
| قەبارەی پاتری | ٥٥٠٠ میلی ئەمپێر |
| واتی بارگاوی بوونەوە | ٣٣ وات |
| ڕامی زیادکراو | ٨ گێگابایت |
| سیم کارت | دوو سیم |
| ناسەرەوە | پەنجەمۆر لە ژێر ڕوونما, ناسەرەوەی دەم و چاو |
| NFC | بەڵێ |
| بلوتوز | بەڵێ |
دیاریکردنی هەڵبژاردەکان
ئەم بەرهەمە چەند گۆڕانکارییەکی هەیە. هەڵبژاردەکان دەکرێت دیاریبکرێن لە پەڕەی بەرهەمەکە.