گالاکسی ئەی ٥٦
مەودای نرخ: 450.000 د.ع تا 485.000 د.ع| ڕەنگ | پەمەیی, ڕەش, سپی, سەوز |
|---|---|
| بارودۆخ | نوێ |
| چارەسەرکەر | ئیکسینۆز ١٥٨٠ |
| نانۆمەتر | ٤ نانۆمەتر |
| جۆری ڕوونما | ئەمۆلید |
| هێرتزی ڕوونما | ١٢٠ هێرتز |
| کامێرای سەرەکی | ٥٠ مێگاپێکسڵ |
| لێنسی گۆشە فراوان | ١٢ مێگاپێکسڵ |
| ڤیدیۆ | فۆرکەی – ١٢٠ وێنە لە چرکەیەک |
| کامێرای سێڵفی | ١٢ مێگاپێکسڵ |
| بیرگە | ٢٥٦ گێگابایت |
| ڕام ( بیرگەی کاتی) | ١٢ گێگابایت, ٨ گێگابایت |
| قەبارەی پاتری | ٥٠٠٠ میلی ئەمپێر |
| واتی بارگاوی بوونەوە | ٤٥ وات |
| سیم کارت | دوو سیم |
| ناسەرەوە | پەنجەمۆر لە ژێر ڕوونما, ناسەرەوەی دەم و چاو |
| لێنسی ماکرۆ | ٥ مێگاپێکسڵ |
دیاریکردنی هەڵبژاردەکان
ئەم بەرهەمە چەند گۆڕانکارییەکی هەیە. هەڵبژاردەکان دەکرێت دیاریبکرێن لە پەڕەی بەرهەمەکە.
گالاکسی ئێس ٢٥ ئەڵترا
مەودای نرخ: 1.249.000 د.ع تا 1.399.000 د.ع| ڕەنگ | تیتانیۆم, ڕەش, سپی, شین |
|---|---|
| بارودۆخ | نوێ |
| چارەسەرکەر | ئەی ١٨ پرۆ, سناپدراگۆن ئیلیت |
| نانۆمەتر | ٣ نانۆمەتر |
| جۆری ڕوونما | ئەمۆلید |
| هێرتزی ڕوونما | ١٢٠ هێرتز |
| کامێرای سەرەکی | ٢٠٠ مێگاپێکسڵ |
| لێنسی گۆشە فراوان | ٥٠ مێگاپێکسڵ |
| لێنسی تەلەفۆتۆ | ٥٠ مێگاپێکسڵ |
| ڤیدیۆ | فۆرکەی – ١٢٠ وێنە لە چرکەیەک |
| کامێرای سێڵفی | ١٢ مێگاپێکسڵ |
| بیرگە | ١ تێرابایت, ٢٥٦ گێگابایت, ٥١٢ گێگابایت |
| قەبارەی پاتری | ٥٠٠٠ میلی ئەمپێر |
| واتی بارگاوی بوونەوە | ٤٥ وات |
| سیم کارت | دوو سیم |
| ناسەرەوە | پەنجەمۆر لە ژێر ڕوونما, ناسەرەوەی دەم و چاو |
| کۆدی وڵات | دوبەی, عێراق |
دیاریکردنی هەڵبژاردەکان
ئەم بەرهەمە چەند گۆڕانکارییەکی هەیە. هەڵبژاردەکان دەکرێت دیاریبکرێن لە پەڕەی بەرهەمەکە.
هۆنۆر ئێکس ٩ سی
مەودای نرخ: 329.000 د.ع تا 349.000 د.ع| ڕەنگ | پرتەقاڵی, ڕەش, سەوز, مۆر |
|---|---|
| بارودۆخ | نوێ |
| جۆری ڕوونما | ئەمۆلید |
| هێرتزی ڕوونما | ١٢٠ هێرتز |
| قەبارەی شاشە | ٦.٧٨ ئینج |
| چارەسەرکەر | سناپدراگۆن ٦ نەوەی یەکەم |
| نانۆمەتر | ٤ نانۆمەتر |
| کامێرای سەرەکی | ١٠٨ مێگاپێسڵ |
| لێنسی گۆشە فراوان | ٥ مێگاپێکسڵ |
| ڤیدیۆ | ئێچ دی – ٣٠ وێنە لە چرکەیەک |
| کامێرای سێڵفی | ١٦ مێگاپێکسڵ |
| بیرگە | ٢٥٦ گێگابایت |
| ڕام ( بیرگەی کاتی) | ١٢ گێگابایت, ٨ گێگابایت |
| قەبارەی پاتری | ٦٦٠٠ میلی ئەمپێر |
| واتی بارگاوی بوونەوە | ٦٦ وات |
| ناسەرەوە | پەنجەمۆر لە ژێر ڕوونما, ناسەرەوەی دەم و چاو |
| سیم کارت | دوو سیم |
| بلوتوز | 5.1 |
دیاریکردنی هەڵبژاردەکان
ئەم بەرهەمە چەند گۆڕانکارییەکی هەیە. هەڵبژاردەکان دەکرێت دیاریبکرێن لە پەڕەی بەرهەمەکە.
ئایفۆن ١٧ پرۆ
مەودای نرخ: 1.629.000 د.ع تا 2.299.000 د.ع| ڕەنگ | پرتەقاڵی, رەساسی, شین |
|---|---|
| بارودۆخ | نوێ |
| چارەسەرکەر | ئەی ١٩ پرۆ |
| نانۆمەتر | ٣ نانۆمەتر |
| قەبارەی شاشە | ٦.٣ ئینج |
| جۆری ڕوونما | ئۆلید |
| هێرتزی ڕوونما | ١٢٠ هێرتز |
| کامێرای سەرەکی | ٤٨ مێگاپێکسڵ |
| لێنسی گۆشە فراوان | ٤٨ مێگاپێکسڵ |
| لێنسی تەلەفۆتۆ | ٤٨ مێگاپێکسڵ |
| ڤیدیۆ | فۆرکەی – ١٢٠ وێنە لە چرکەیەک |
| کامێرای سێڵفی | ١٨ مێگاپێکسڵ |
| بیرگە | ١ تێرابایت, ٢٥٦ گێگابایت, ٥١٢ گێگابایت |
| قەبارەی پاتری | ٣٩٩٨ میلی ئەمپێر, ٤٢٥٢ میلی ئەمپێر |
| واتی بارگاوی بوونەوە | ٣٠ وات |
| سیم کارت | ئەلیکترۆنی, دوو سیم, یەک سیم |
| ناسەرەوە | ناسەرەوەی دەم و چاو |
| بلوتوز | 6.0 |
| NFC | بەڵێ |
| کۆدی وڵات | AE, CH, JP, ZP |
دیاریکردنی هەڵبژاردەکان
ئەم بەرهەمە چەند گۆڕانکارییەکی هەیە. هەڵبژاردەکان دەکرێت دیاریبکرێن لە پەڕەی بەرهەمەکە.