گالاکسی ئێس ٢٥ ئەڵترا
مەودای نرخ: 1.249.000 د.ع تا 1.399.000 د.ع| ڕەنگ | تیتانیۆم, ڕەش, سپی, شین |
|---|---|
| بارودۆخ | نوێ |
| چارەسەرکەر | ئەی ١٨ پرۆ, سناپدراگۆن ئیلیت |
| نانۆمەتر | ٣ نانۆمەتر |
| جۆری ڕوونما | ئەمۆلید |
| هێرتزی ڕوونما | ١٢٠ هێرتز |
| کامێرای سەرەکی | ٢٠٠ مێگاپێکسڵ |
| لێنسی گۆشە فراوان | ٥٠ مێگاپێکسڵ |
| لێنسی تەلەفۆتۆ | ٥٠ مێگاپێکسڵ |
| ڤیدیۆ | فۆرکەی – ١٢٠ وێنە لە چرکەیەک |
| کامێرای سێڵفی | ١٢ مێگاپێکسڵ |
| بیرگە | ١ تێرابایت, ٢٥٦ گێگابایت, ٥١٢ گێگابایت |
| قەبارەی پاتری | ٥٠٠٠ میلی ئەمپێر |
| واتی بارگاوی بوونەوە | ٤٥ وات |
| سیم کارت | دوو سیم |
| ناسەرەوە | پەنجەمۆر لە ژێر ڕوونما, ناسەرەوەی دەم و چاو |
| کۆدی وڵات | دوبەی, عێراق |
دیاریکردنی هەڵبژاردەکان
ئەم بەرهەمە چەند گۆڕانکارییەکی هەیە. هەڵبژاردەکان دەکرێت دیاریبکرێن لە پەڕەی بەرهەمەکە.
ئایفۆن ١٦ پرۆ ماکس
مەودای نرخ: 1.729.000 د.ع تا 2.389.000 د.ع| ڕەنگ | بیابانی, تیتانیۆم, ڕەش, سپی |
|---|---|
| بارودۆخ | نوێ |
| چارەسەرکەر | ئەی ١٨ پرۆ |
| نانۆمەتر | ٣ نانۆمەتر |
| جۆری ڕوونما | ئۆلید |
| هێرتزی ڕوونما | ١٢٠ هێرتز |
| کامێرای سەرەکی | ٤٨ مێگاپێکسڵ |
| لێنسی گۆشە فراوان | ٤٨ مێگاپێکسڵ |
| لێنسی تەلەفۆتۆ | ١٢ مێگاپێکسڵ |
| ڤیدیۆ | فۆرکەی – ١٢٠ وێنە لە چرکەیەک |
| کامێرای سێڵفی | ١٢ مێگاپێکسڵ |
| بیرگە | ١ تێرابایت, ٢٥٦ گێگابایت, ٥١٢ گێگابایت |
| قەبارەی پاتری | ٤٦٨٥ میلی ئەمپێر |
| واتی بارگاوی بوونەوە | ٣٠ وات |
| سیم کارت | دوو سیم, یەک سیم |
| ناسەرەوە | ناسەرەوەی دەم و چاو |
| کۆدی وڵات | AE, CH, Japon, USA, ZP |
دیاریکردنی هەڵبژاردەکان
ئەم بەرهەمە چەند گۆڕانکارییەکی هەیە. هەڵبژاردەکان دەکرێت دیاریبکرێن لە پەڕەی بەرهەمەکە.
ئایفۆن ١٧ پرۆ ماکس
مەودای نرخ: 1.900.000 د.ع تا 2.169.000 د.ع| ڕەنگ | پرتەقاڵی, رەساسی, شین |
|---|---|
| بارودۆخ | نوێ |
| چارەسەرکەر | ئەی ١٩ پرۆ |
| نانۆمەتر | ٣ نانۆمەتر |
| جۆری ڕوونما | ئۆلید |
| هێرتزی ڕوونما | ١٢٠ هێرتز |
| کامێرای سەرەکی | ٤٨ مێگاپێکسڵ |
| لێنسی گۆشە فراوان | ٤٨ مێگاپێکسڵ |
| لێنسی تەلەفۆتۆ | ٤٨ مێگاپێکسڵ |
| ڤیدیۆ | فۆرکەی – ١٢٠ وێنە لە چرکەیەک |
| کامێرای سێڵفی | ١٨ مێگاپێکسڵ |
| بیرگە | ١ تێرابایت, ٢ تێرابایت, ٢٥٦ گێگابایت, ٥١٢ گێگابایت |
| قەبارەی پاتری | ٤٨٢٣ میلی ئەمپێر, ٥٠٨٨ میلی ئەمپێر |
| واتی بارگاوی بوونەوە | ٣٠ وات |
| سیم کارت | ئەلیکترۆنی, دوو سیم, یەک سیم |
| ناسەرەوە | ناسەرەوەی دەم و چاو |
| بلوتوز | 6.0 |
| NFC | بەڵێ |
| کۆدی وڵات | AE, CH, ZP |
دیاریکردنی هەڵبژاردەکان
ئەم بەرهەمە چەند گۆڕانکارییەکی هەیە. هەڵبژاردەکان دەکرێت دیاریبکرێن لە پەڕەی بەرهەمەکە.